抓着腰撞了起来水流了一地_清炭c60和清炭ハリケーン的区别_人妻在线无码观看视频_欧美一级特别黄a视频_国产精品资源手机在线播放_亚洲欧美日本高清_久久六月丁香婷婷婷_h无码3d动漫网站在线观看_國產精品福利網站_妺妺窝人体色www美国

Location:Home > Products> Product Categories Products
  • Metric Series

    Metric Series-> Product Categories
    外形尺寸 軸承代號 額定負荷(N) 極限轉速 (rpm)
    d D B B1 rsmin 開式 防塵蓋型 密封圈型 Cr Cor
    3 8 3 4 0.15 693 693ZZ   560 179 60000 670000
    9 3 5 0.15 603 603ZZ 570 187 56000 67000
    10 4 4 0.15 623 623ZZ 623-2RS 630 218 50000 60000
    13 5 5 0.2 633 633ZZ 633-2RS 1300 485 40000 48000
    4 9 2.5 4 0.1 684 684ZZ 684-2RS 640 225 53000 63000
    11 4 4 0.15 694 694ZZ 694-2RS 960 345 48000 56000
    12 4 4 0.15 604 604ZZ 604-2RS 960 345 48000 56000
    13 5 5 0.2 624 624ZZ 624-2RS 1300 485 40000 48000
    16 5 5 0.3 634 634ZZ 634-2RS 1730 670 36000 43000
    5 11 3 5 0.15 685 685ZZ 715 281 45000 53000
    13 4 4 0.2 695 695ZZ 695-2RS 1080 430 43000 50000
    14 5 5 0.2 605 605ZZ 605-2RS 1090 440 40000 50000
    16 5 5 0.3 625 625ZZ 625-2RS 1730 670 36000 43000
    19 6 6 0.3 635 635ZZ 635-2RS 2340 885 32000 40000
    6 13 3.5 5 0.15 686 686ZZ 686-2RS 1080 440 40000 50000
    15 5 5 0.2 696 696ZZ 696-2RS 1730 670 40000 50000
    17 6 6 0.3 606 606ZZ 606-2RS 1970 735 38000 45000
    19 6 6 0.3 626 626ZZ 626-2RS 2340 885 32000 40000
    22 7 7 0.3 636 636ZZ 636-2RS 3300 1370 30000 36000
    7 14 3.5 5 0.15 687 687ZZ 687-2RS 1170 510 40000 45000
    17 5 5 0.3 697 697ZZ 697-2RS 1610 710 36000 43000
    19 6 6 0.3 607 607ZZ 607-2RS 2340 885 36000 43000
    22 7 7 0.3 627 627ZZ 627-2RS 3300 1370 30000 36000
    26 9 9 0.3 637 637ZZ 637-2RS 4560 1980 28000 48000
    8 16 4 5 0.2 688 688ZZ 688-2RS 1610 710 36000 43000
    19 6 6 0.3 698 698ZZ 698-2RS 2240 910 36000 40000
    22 7 7 0.3 608 608ZZ 608-2RS 3300 1370 34000 40000
    24 8 8 0.3 628 628ZZ 628-2RS 3350 1430 28000 40000
    28 9 9 0.3 638 638ZZ 638-2RS 4550 1970 28000 42000
    9 17 4 5 0.2 689 689ZZ 689-2RS 1330 665 36000 40000
    20 6 6 0.3 699 699ZZ 699-2RS 2850 1090 34000 38000
    24 7 7 0.3 609 609ZZ 609-2RS 3350 1430 32000 34000
    26 8 8 0.3 629 629ZZ 629-2RS 4550 1970 28000 30000
    30 10 10 0.6 639 639ZZ 639-2RS 5100 2390 24000 30000
    10 26 8 8 0.3 6000 6000ZZ 6000-2RS 4550 1970 30000 36000
    30 9 9 0.6 6200 6200ZZ 6200-2RS 5100 2390 24000 30000
    35 11 11 0.6 6300 6300ZZ 6300-2RS 8100 3450 22000 26000
    12 28 7 7 0.3 16001 16001ZZ 16001-2RS 5100   2370  28000  32000
    28 8 8 0.3 6001 6001ZZ 6001-2RS 5100 2370 28000 32000
    32 10 10 0.6 6201 6201ZZ 6201-2RS 6800 3050 22000 28000
    37 12 12 1.0 6301 63001ZZ 6301-2RS 9700 4200 20000 24000
    15 32 8 8 0.3 16002 16002ZZ 16002-2RS 5600 2830 24000 28000
    32 9 9 0.3 6002 6002ZZ 6002-2RS 5600 2830 24000 28000
    35 11 11 0.6 6202 6202ZZ 6202-2RS 7650 3750 20000 24000
    42 13 13 1.0 6302 6302ZZ 6302-2RS 11400 5450 17000 20000
    17 35 8 8 0.3 16003 16003ZZ 16003-2RS 6000  3250 22000 26000
    35 10 10 0.3 6003 6003ZZ 6003-2RS 6000 3250 22000 26000
    40 12 12 0.6 6203 6203ZZ 6203-2RS 9550 4800 17000 20000
    47 14 1.0 1.0 6303 6303ZZ 6303-2RS 13600 6650 15000 18000
    20 42 8 8 0.3 16004 16004ZZ 16004-2RS 7900  4450  18000 20000
    42 12 12 0.6 6004 6004ZZ 6004-2RS 9400 5000 18000 20000
    47 14 14 1.0 6204 6204ZZ 6204-2RS 12800 6600 15000 18000
    52 15 15 1.1 6304 6304ZZ 6304-2RS 15900 7900 14000 17000
Home Previous Next Last