抓着腰撞了起来水流了一地_清炭c60和清炭ハリケーン的区别_人妻在线无码观看视频_欧美一级特别黄a视频_国产精品资源手机在线播放_亚洲欧美日本高清_久久六月丁香婷婷婷_h无码3d动漫网站在线观看_國產精品福利網站_妺妺窝人体色www美国

技術(shù)參數(shù)
當(dāng)前的位置:首頁 > 技術(shù)參數(shù) > 產(chǎn)品分類
  • 角接觸球軸承(機(jī)床主軸軸承H系列)

    角接觸球軸承(機(jī)床主軸軸承H系列)-
    外形尺寸 型號(hào) FAG型號(hào)比較 rsmin rsmin Cr(Kn) Cor(Kn) 極限轉(zhuǎn)速 預(yù)加負(fù)荷(N)
    d D B
    8 22 7 H708C.T.P4A.2RZ HS708C.T.P4S 0.30 0.30 1.90 1.00 95000 160000 6 19 38
      22 7 H708AC.T.P4A.2RZ HS708E.T.P4S 0.30 0.30 1.80 0.95 80000 130000 10 30 61
    9 24 7 H709C.T.P4A.2RZ HS709C.T.P4S 0.30 0.30 2.65 1.43 85000 140000 9 26 53
      24 7 H709AC.T.P4A.2RZ HS709E.T.P4S 0.30 0.30 2.50 1.37 75000 120000 14 43 86
    10 22 6 H71900C.T.P4A.2RZ HS71900C.T.P4S 0.30 0.30 1.96 1.10 90000 150000 7 20 39
      22 6 H71900AC.T.P4A.2RZ HS71900E.T.P4S 0.30 0.30 1.86 1.04 75000 12000 11 32 64
      26 8 H7000C.T.P4A.2RZ HS7000C.T.P4S 0.30 0.30 2.75 1.60 80000 130000 9 27 55
      26 8 H7000AC.T.P4A.2RZ HS7000E.T.P4S 0.30 0.30 2.60 1.50 67000 100000 15 44 89
    12 24 6 H71901C.T.P4A.2RZ HS71901C.T.P4S 0.30 0.30 2.04 1.20 80000 130000 7 21 41
      24 6 H71901AC.T.P4A.2RZ HS71901E.T.P4S 0.30 0.30 1.93 1.14 67000 100000 11 33 66
      28 8 H7001C.T.P4A.2RZ HS7001C.T.P4S 0.30 0.30 2.70 1.63 70000 11000 9 27 54
      28 8 H7001AC.T.P4A.2RZ HS7001E.T.P4S 0.30 0.30 2.55 1.53 60000 90000 15 44 87
    15 28 7 H71902C.T.P4A.2RZ HS71902C.T.P4S 0.30 0.30 2.80 1.76 67000 100000 9 28 56
      28 7 71902AC.T.P4A.2RZ HS71902E.T.P4S 0.30 0.30 2.65 1.66 56000 85000 15 46 92
      32 9 H7002C.T.P4A.2RZ HS7002C.T.P4S 0.30 0.30 3.75 2.45 60000 90000 13 38 75
      32 9 H7002AC.T.P4A.2RZ HS7002E.T.P4S 0.30 0.30 3.55 2.32 50000 75000 20 61 122
    17 30 7 H71903C.T.P4A.2RZ HS71903C.T.P4S 0.30 0.30 2.90 1.90 60000 90000 10 29 58
      30 7 H71903AC.T.P4A.2RZ HS71903E.T.P4S 0.30 0.30 2.70 1.80 50000 75000 16 47 94
      35 10 H7003C.T.P4A.2RZ HS7003C.T.P4S 0.30 0.30 3.80 2.65 53000 80000 13 38 76
      35 10 H7003AC.T.P4A.2RZ HS7003E.T.P4S 0.30 0.30 3.65 2.50 45000 67000 21 62 124
    20 37 9 H71904C.T.P4A.2RZ HS71904C.T.P4S 0.30 0.30 3.90 2.85 50000 75000 13 39 78
      37 9 H71904AC.T.P4A.2RZ HS71904E.T.P4S 0.30 0.30 3.75 2.70 43000 63000 21 63 127
      42 12 H7004C.T.P4A.2RZ HS7004C.T.P4S 0.60 0.60 6.20 4.55 45000 67000 21 62 125
      42 12 H7004AC.T.P4A.2RZ HS7004E.T.P4S 0.60 0.60 5.85 4.30 38000 56000 34 101 202
    25 42 9 H71905C.T.P4A.2RZ HS71905C.T.P4S 0.30 0.30 4.25 3.35 43000 63000 14 42 84
      42 9 H71905AC.T.P4A.2RZ HS71905E.T.P4S 0.30 0.30 4.00 3.15 36000 53000 23 69 138
      47 12 H7005C.T.P4A.2RZ HS7005C.T.P4S 0.60 0.60 6.30 4.90 38000 56000 21 64 127
      47 12 H7005AC.T.P4A.2RZ HS7005E.T.P4S 0.60 0.60 6.00 4.65 34000 50000 35 104 207
    30 47 9 H71906C.T.P4A.2RZ HS71906C.T.P4S 0.30 0.30 6.40 5.20 36000 53000 21 64 129
      47 9 H71906AC.T.P4A.2RZ HS71906E.T.P4S 0.30 0.30 6.00 4.90 32000 48000 35 105 209
      55 13 H7006C.T.P4A.2RZ HS7006C.T.P4S 1.00 1.00 8.80 7.10 32000 48000 29 88 176
      55 13 H7006AC.T.P4A.2RZ HS7006E.T.P4S 1.00 1.00 8.30 6.70 28000 43000 48 143 285
首頁 上一頁 下一頁 尾頁